1-1ごみ処理量
(単位:ton)
ごみの種類 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
月 | 可燃ごみ | 不燃残渣 | 汚泥類 | 粗大ごみ | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
4月 | 8322.04 | 138.76 | 388.44 | 23.38 | 13.14 | 2.29 | 5.26 | 191.32 | 9084.63 |
5月 | 9113.86 | 168.38 | 371.19 | 27.28 | 9.96 | 3.70 | 6.59 | 188.56 | 9889.52 |
6月 | 8399.85 | 129.67 | 393.96 | 29.14 | 11.24 | 2.39 | 9.09 | 215.85 | 9191.19 |
7月 | 8478.58 | 148.10 | 411.81 | 22.11 | 12.01 | 5.07 | 5.22 | 162.89 | 9245.79 |
8月 | 8545.28 | 126.91 | 447.23 | 23.61 | 13.09 | 4.04 | 5.23 | 194.10 | 9359.49 |
9月 | 8119.30 | 130.00 | 332.83 | 20.07 | 11.65 | 3.74 | 6.012 | 197.42 | 8821.03 |
10月 | 8226.72 | 174.12 | 461.98 | 27.55 | 12.53 | 7.45 | 4.63 | 233.29 | 9188.27 |
11月 | 7797.55 | 133.69 | 346.96 | 29.03 | 11.20 | 4.99 | 5.42 | 206.88 | 8535.72 |
12月 | 8874.39 | 212.23 | 340.56 | 24.03 | 14.09 | 6.20 | 4.76 | 226.55 | 9702.81 |
1月 | 7878.21 | 143.99 | 272.55 | 18.13 | 12.43 | 5.23 | 5.00 | 164.85 | 8500.39 |
2月 | 6789.42 | 131.23 | 293.97 | 21.38 | 11.04 | 3.39 | 5.06 | 167.98 | 7423.47 |
3月 | 7469.90 | 133.15 | 332.07 | 18.72 | 14.83 | 5.03 | 5.61 | 222.00 | 8201.31 |
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 15日 7月5日 | 1未満 | 1未満 | 9.3 | 9.2 | ||
7月 | 14日 8月3日 | 1未満 | 1未満 | 9.7 | 13 | ||
8月 | 28日 10月11日 | 0.0011 | |||||
9月 | 4日 9月19日 | 1未満 | 1未満 | 13 | 1 | ||
10月 | |||||||
11月 | 20日 12月6日 | 1未満 | 1未満 | 8.2 | 5.9 | ||
12月 | |||||||
1月 | 31日 2月11日 | 1未満 | 1未満 | 7.3 | 2.7 | ||
2月 | 26日 3月7日 | 1未満 | 1未満 | 8.6 | 1.6 | 29日 3月19日 | 0.011 |
3月 |
$pdf_02 = get_field('pdf_02'); ?>
2号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 15日 7月5日 | 1未満 | 1未満 | 6.4 | 25 | ||
7月 | 14日 8月3日 | 1未満 | 1未満 | 7.9 | 19 | ||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | 23日 11月6日 | 1未満 | 1未満 | 3.1 | 19 | ||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | 22日 2月6日 | 1未満 | 1未満 | 2.3 | 3.2 | 25日 3月4日 | 0.010 |
2月 | 26日 3月7日 | 1未満 | 1未満 | 7.3 | 1.8 | 28日 3月19日 | 0.044 |
3月 |
3号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 6日 26日 | 1未満 | 1未満 | 4.7 | 6.4 | ||
7月 | 10日 28日 | 1未満 | 2.1 | 19 | 5.0 | ||
8月 | 7日 9月12日 | 0.000036 | |||||
9月 | |||||||
10月 | 16日 11月1日 | 1未満 | 1 未満 | 14 | 6.5 | ||
11月 | 27日 12月14日 | 1未満 | 1未満 | 3.2 | 17 | ||
12月 | |||||||
1月 | 9日 1月19日 | 1未満 | 1未満 | 10 | 5.5 | ||
2月 | 27日 3月19日 | 0.0099 | |||||
3月 | 4日 3月14日 | 1未満 | 1未満 | 13 | 6.8 |
4号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 6日 26日 | 1未満 | 1未満 | 7.3 | 8.6 | ||
7月 | |||||||
8月 | 3日 21日 | 1未満 | 1未満 | 20 | 2.5 | 4日 9月12日 | 0.00012 |
9月 | |||||||
10月 | 16日 11月1日 | 1未満 | 1未満 | 9.1 | 2.4 | ||
11月 | 27日 12月14日 | 1未満 | 1未満 | 7.9 | 17 | ||
12月 | |||||||
1月 | 17日 1月30日 | 1未満 | 1未満 | 2.5 | 7.9 | 31日 2月26日 | 0.0038 |
2月 | |||||||
3月 |
測定口位置図(イメージ)
1-3定期補修実施計画及び実績
月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | 12日~ | 26日~ | ||
7月 | ~3日 | ~26日 | ||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | 1日~ | |||
11月 | ~9日 | 10日~ | ||
12月 | ~21日 | |||
1月 | 20日~ | |||
2月 | ~14日 | 3日~ | ||
3月 | ~26日 |