1-1ごみ処理量
(単位:ton)
ごみの種類 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
月 | 可燃ごみ | 不燃残渣 | 汚泥類 | 粗大ごみ | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
4月 | 8665.36 | 135.27 | 324.25 | 18.77 | 17.28 | 3.57 | 6.33 | 196.80 | 9367.63 |
5月 | 8739.39 | 156.60 | 455.09 | 19.68 | 10.14 | 3.43 | 6.14 | 172.77 | 9558.24 |
6月 | 8092.51 | 129.03 | 344.76 | 24.14 | 12.32 | 3.43 | 4.95 | 220.32 | 8831.46 |
7月 | 8781.44 | 125.94 | 464.93 | 26.54 | 10.12 | 3.71 | 7.02 | 205.33 | 9625.03 |
8月 | 8496.17 | 131.08 | 297.35 | 21.53 | 12.11 | 4.41 | 5.31 | 161.51 | 9129.47 |
9月 | 7582.95 | 117.59 | 301.04 | 24.39 | 8.64 | 4.26 | 4.93 | 225.18 | 8268.98 |
10月 | 8170.96 | 142.16 | 398.01 | 27.19 | 10.19 | 4.93 | 6.47 | 239.63 | 8999.54 |
11月 | 7913.88 | 147.81 | 357.62 | 27.56 | 10.47 | 3.56 | 5.54 | 172.90 | 8639.34 |
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 |
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 21日 7月18日 | 1未満 | 1未満 | 8.4 | 1.0 | ||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | 11日 10月22日 | 1未満 | 1 | 14 | 1.9 | ||
11月 | 18日 | ||||||
12月 | |||||||
1月 | 8日 | 8日 | |||||
2月 | |||||||
3月 | 10日 |
2号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 22日 7月18日 | 1未満 | 1未満 | 6.3 | 3.3 | ||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | 17日 10月9日 | 1未満 | 1未満 | 4.0 | 2.5 | 17日 | |
10月 | 11日 10月22日 | 1未満 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | ||
11月 | 18日 | ||||||
12月 | 16日 | 16日 | |||||
1月 | 31日 | ||||||
2月 | 10日 | ||||||
3月 |
3号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 9日 23日 | 1未満 | 1未満 | 14 | 5.7 | ||
6月 | |||||||
7月 | 8日 29日 | 1未満 | 1未満 | 26 | 12 | 8日 8月7日 | 0.00023 |
8月 | |||||||
9月 | 27日 10月17日 | 1未満 | 4.3 | 7.8 | 35 | ||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | 23日 | ||||||
1月 | 21日 | 21日 | |||||
2月 | |||||||
3月 | 3日 |
4号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 10日 23日 | 1未満 | 1未満 | 5.8 | 16 | ||
6月 | |||||||
7月 | 8日 29日 | 1未満 | 1未満 | 13 | 14 | 8日 8月7日 | 0.00051 |
8月 | |||||||
9月 | 27日 10月17日 | 1未満 | 11 | 11 | 22 | ||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | 23日 | ||||||
1月 | 21日 | 21日 | |||||
2月 | |||||||
3月 | 3日 |
測定口位置図(イメージ)
1-3定期補修実施計画及び実績
月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | 7/2~ | 7/30~ | ||
8月 | ~8/6 | |||
9月 | ~9/2 | |||
10月 | 10/2~ | |||
11月 | 11/1~ | ~11/9 | ||
12月 | ~12/18 | |||
1月 | 1/20~ | |||
2月 | ~2/20 | 2/13~ | ||
3月 | ~3/13 |