1-1ごみ処理量
(単位:ton)
ごみの種類 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
月 | 可燃ごみ | 不燃残渣 | 汚泥類 | 粗大ごみ | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
4月 | 8555.37 | 260.47 | 491.62 | 51.79 | 7.70 | 0.0 | 6.57 | 448.02 | 9821.54 |
5月 | 9120.70 | 239.76 | 439.84 | 45.31 | 8.96 | 0.0 | 6.90 | 283.83 | 10145.30 |
6月 | 9001.46 | 179.94 | 487.69 | 38.75 | 7.51 | 0.0 | 5.62 | 221.73 | 9942.70 |
7月 | 8976.08 | 214.93 | 500.89 | 45.30 | 10.75 | 0.0 | 9.86 | 160.59 | 9918.40 |
8月 | 8896.99 | 201.95 | 506.30 | 39.06 | 11.69 | 0.0 | 4.30 | 226.98 | 9887.27 |
9月 | 8315.52 | 177.50 | 507.81 | 30.60 | 14.31 | 0.0 | 4.17 | 224.44 | 9274.35 |
10月 | 8845.31 | 189.70 | 518.60 | 35.48 | 22.15 | 0.0 | 5.37 | 171.12 | 9787.73 |
11月 | 8181.44 | 199.01 | 301.81 | 40.14 | 17.57 | 0.0 | 5.36 | 190.26 | 8935.59 |
12月 | 9096.84 | 286.36 | 303.72 | 35.62 | 21.83 | 0.0 | 5.93 | 184.20 | 9934.50 |
1月 | 7776.42 | 196.23 | 247.73 | 18.78 | 15.09 | 0.0 | 4.58 | 163.68 | 8422.51 |
2月 | 7115.60 | 199.39 | 272.69 | 23.85 | 12.24 | 0.0 | 7.83 | 135.10 | 7766.70 |
3月 | 8482.58 | 196.22 | 419.56 | 31.30 | 18.70 | 0.0 | 5.91 | 190.86 | 9345.13 |
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | 採取日 確認日 | 10 | 20 | 30 | 49 | 採取日 確認日 | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/15
6/9 |
1未満 | 1未満 | 14.0 | 15.0 | ||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | 8/27
9/29 |
1未満 | 2.1 | 9.0 | 15.0 | ||
9月 | 9/14 11/25 | 0.0012 | |||||
10月 | 10/5 10/29 | 1未満 | 1.5 | 8.1 | 16.0 | ||
11月 | 11/18 12/7 | 1未満 | 1未満 | 9.8 | 2.8 | ||
12月 | 12/10 1/8 | 1未満 | 1.2 | 8.0 | 11.0 | ||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | 3/15 4/6 | 1未満 | 2.0 | 9.1 | 6.3 | 3/25 4/13 | 0.0027 |
1号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_02 = get_field('pdf_02'); ?>2号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | 採取日 確認日 | 10 | 20 | 30 | 49 | 採取日 確認日 | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/15 6/9 | 1未満 | 2.5 | 11.0 | 15.0 | ||
6月 | |||||||
7月 | 7/14 8/11 | 1未満 | 1.2 | 9.4 | 21.0 | ||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | 10/5 10/29 | 1未満 | 3.1 | 7.7 | 17.0 | 10/6 11/25 | 0.000099 |
11月 | 11/18 12/7 | 1未満 | 1未満 | 5.6 | 8.6 | ||
12月 | 12/10 1/8 | 1未満 | 1.3 | 5.4 | 16.0 | ||
1月 | 1/25 2/26 | 1未満 | 1未満 | 6.5 | 10.0 | ||
2月 | 2/2 4/13 | 0.0033 | |||||
3月 |
2号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_03 = get_field('pdf_03'); ?>3号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | 採取日 確認日 | 10 | 20 | 30 | 49 | 採取日 確認日 | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 6/ 18 8/4 | 1未満 | 1未満 | 5.9 | 5.7 | ||
7月 | 7/16 8/11 | 1未満 | 1未満 | 11.0 | 5.5 | 7/9 9/7 | 0.00025 |
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | 12/28 2/1 | 1未満 | 1未満 | 14.0 | 12.0 | ||
1月 | 1/21 2/26 | 1未満 | 1未満 | 8.9 | 10.0 | ||
2月 | 2/3 2/26 | 1未満 | 1未満 | 9.0 | 10.0 | ||
3月 | 3/15 4/6 | 1未満 | 1未満 | 12.0 | 12.0 | 3/4 4/27 | 0.00013 |
3号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_04 = get_field('pdf_04'); ?>4号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | 採取日 確認日 | 10 | 20 | 30 | 49 | 採取日 確認日 | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/22 6/9 | 1未満 | 1未満 | 15.0 | 5.9 | ||
6月 | |||||||
7月 | 7/16 8/11 | 1未満 | 1未満 | 5.4 | 10.0 | 7/9 9/7 | 0.0011 |
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | 10/13 10/29 | 1未満 | 1未満 | 5.1 | 9.9 | ||
11月 | |||||||
12月 | 12/28 2/1 | 1未満 | 1未満 | 1.6 | 7.2 | ||
1月 | 1/21 2/26 | 1未満 | 1未満 | 11.0 | 21.0 | ||
2月 | 2/3 2/26 | 1未満 | 1未満 | 9.8 | 14.0 | ||
3月 | 3/25 4/27 | 0.0032 |
4号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_05 = get_field('pdf_05'); ?>測定口位置図(イメージ)
1-3定期補修実施計画及び実績
月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ○ | |||
7月 | ○ | |||
8月 | ○ | |||
9月 | ○ | |||
10月 | ○ | |||
11月 | ○ | ○ | ||
12月 | ○ | |||
1月 | ○ | |||
2月 | ○ | ○ | ||
3月 | ○ |