1-1ごみ処理量
(単位:ton)
ごみの種類 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
月 | 可燃物 | 不燃残渣 | 汚泥類他 | 粗大ごみ等 | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
4月 | 8892.54 | 146.81 | 395.96 | 30.69 | 18.45 | 0.0 | 4.70 | 213.14 | 9702.29 |
5月 | 9100.27 | 165.46 | 334.99 | 33.70 | 17.43 | 0.0 | 5.00 | 167.86 | 9824.71 |
6月 | 8809.06 | 153.01 | 456.52 | 31.07 | 16.49 | 0.0 | 5.90 | 186.81 | 9658.86 |
7月 | 8891.06 | 138.58 | 358.97 | 29.05 | 16.12 | 0.0 | 8.60 | 175.72 | 9618.10 |
8月 | 8758.61 | 152.61 | 306.87 | 25.05 | 13.79 | 0.0 | 7.24 | 191.34 | 9455.51 |
9月 | 8203.85 | 147.28 | 380.64 | 27.98 | 16.79 | 0.0 | 6.73 | 214.53 | 8997.80 |
10月 | 8450.93 | 163.51 | 301.17 | 20.18 | 39.54 | 0.0 | 8.48 | 224.07 | 9207.88 |
11月 | 8371.37 | 196.96 | 331.83 | 36.75 | 28.47 | 0.0 | 6.00 | 177.55 | 9148.93 |
12月 | 8899.02 | 240.87 | 325.46 | 27.75 | 48.36 | 0.0 | 7.29 | 285.08 | 9833.83 |
1月 | 7533.21 | 154.24 | 238.45 | 20.64 | 35.23 | 0.0 | 6.06 | 186.44 | 8174.27 |
2月 | 6588.27 | 124.99 | 304.19 | 20.34 | 33.4 | 0.0 | 5.79 | 162.00 | 7238.98 |
3月 | 7986.59 | 140.59 | 473.92 | 25.15 | 17.15 | 0.0 | 6.67 | 235.00 | 8885.07 |
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/27 6/16 | 1未満 | 1未満 | 5.3 | 5.5 | ||
6月 | |||||||
7月 | 7/13 8/10 | 1未満 | 1未満 | 15.0 | 5.8 | ||
8月 | 8/12 10/7 | 0.0011 | |||||
9月 | 9/24 10/22 | 1未満 | 1.4 | 8.0 | 7.5 | ||
10月 | |||||||
11月 | 11/22 12/27 | 1未満 | 1.1 | 4.5 | 4.4 | ||
12月 | |||||||
1月 | 1/21 2/22 | 1未満 | 1未満 | 11.0 | 2.7 | ||
2月 | |||||||
3月 | 3/7 4/22 | 1未満 | 1未満 | 12.0 | 2.5 | 3/10 4/22 | 0.0026 |
1号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_02 = get_field('pdf_02'); ?>2号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/27 6/16 | 1未満 | 1未満 | 7.2 | 8.7 | ||
6月 | |||||||
7月 | 7/13 8/10 | 1未満 | 1未満 | 11.0 | 5.8 | ||
8月 | 8/12 10/7 | 0.0016 | |||||
9月 | 9/24 10/22 | 1未満 | 1.1 | 4.7 | 14.0 | ||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | 12/27 1/27 | 1未満 | 1.7 | 12.0 | 7.7 | ||
1月 | 1/21 2/22 | 1未満 | 1未満 | 5.6 | 2.8 | ||
2月 | |||||||
3月 | 3/7 4/22 | 1未満 | 1未満 | 8.7 | 8.9 | 3/10 4/22 | 0.0015 |
2号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_03 = get_field('pdf_03'); ?>
3号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/11 6/2 | 1未満 | 2.7 | 5.9 | 6.8 | ||
6月 | |||||||
7月 | 7/15 8/10 | 1未満 | 1未満 | 6.8 | 6.8 | ||
8月 | 8/26 10/7 | 0.0011 | |||||
9月 | 9/7 9/30 | 1未満 | 1未満 | 7.7 | 8.8 | ||
10月 | |||||||
11月 | 11/19 12/27 | 1未満 | 1未満 | 10.0 | 1未満 | ||
12月 | 12/20 1/27 | 1未満 | 1未満 | 5.9 | 6.0 | ||
1月 | |||||||
2月 | 2/7 3/25 | 0.0110 | |||||
3月 | 2/10 4/22 | 1未満 | 3.9 | 7.1 | 7.5 |
3号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_04 = get_field('pdf_04'); ?>4号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/11 6/2 | 1未満 | 1未満 | 5.1 | 8.2 | ||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | 8/20 9/16 | 1未満 | 1未満 | 5.2 | 13.0 | 8/26 10/7 | 0.00016 |
9月 | 9/7 9/30 | 1未満 | 1未満 | 3.1 | 6.6 | ||
10月 | 10/15 11/1 | 1未満 | 2.7 | 11.0 | 12.0 | ||
11月 | 11/19 12/27 | 1未満 | 1未満 | 6.5 | 1未満 | ||
12月 | 12/27 1/27 | 1未満 | 1未満 | 5.8 | 9.6 | ||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | 3/8 3/25 | 0.00046 |
4号炉 各部温度と排ガスCO濃度及びばいじん除去状況はこちら
$pdf_05 = get_field('pdf_05'); ?>測定口位置図(イメージ)
1-3定期補修実施計画及び実績
月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ○ | |||
6月 | ○ | ○ | ||
7月 | ○ | |||
8月 | ||||
9月 | ○ | |||
10月 | ○ | ○ | ||
11月 | ○ | |||
12月 | ||||
1月 | ○ | |||
2月 | ○ | ○ | ||
3月 | ○ |