1-1ごみ処理量
(単位:ton)
ごみの種類 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
月 | 可燃ごみ | 不燃残渣 | 汚泥類 | 粗大ごみ | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
4月 | 8517.18 | 128.76 | 410.73 | 24.73 | 16.39 | 0.0 | 5.15 | 183.05 | 9285.99 |
5月 | 9073.57 | 152.8 | 424.07 | 26.90 | 14.88 | 0.0 | 5.33 | 176.61 | 9874.16 |
6月 | 8498.00 | 129.27 | 423.51 | 28.44 | 13.69 | 0.0 | 7.37 | 188.16 | 9288.44 |
7月 | 8525.56 | 139.08 | 339.50 | 25.59 | 13.43 | 0.0 | 7.79 | 172.08 | 9223.03 |
8月 | 8901.13 | 150.54 | 296.67 | 25.94 | 14.15 | 0.0 | 6.60 | 210.82 | 9605.85 |
9月 | 8297.62 | 140.14 | 294.20 | 22.31 | 15.03 | 0.0 | 8.00 | 312.71 | 9090.01 |
10月 | 8322.15 | 155.85 | 321.82 | 28.79 | 15.28 | 0.0 | 5.77 | 153.53 | 9003.19 |
11月 | 7884.20 | 136.62 | 290.18 | 28.76 | 15.40 | 0.0 | 4.95 | 144.70 | 8504.81 |
12月 | 8909.37 | 199.05 | 386.39 | 29.36 | 21.19 | 0.0 | 7.16 | 173.81 | 9726.33 |
1月 | 7816.33 | 139.81 | 246.34 | 22.31 | 11.70 | 0.0 | 5.57 | 163.20 | 8405.26 |
2月 | 6733.16 | 119.31 | 310.44 | 20.21 | 15.72 | 0.0 | 5.56 | 250.27 | 7454.67 |
3月 | 8047.24 | 131.49 | 381.46 | 21.76 | 14.44 | 0.0 | 6.10 | 248.48 | 8850.97 |
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/19 6/10 | 1未満 | 1.3 | 5.2 | 8.4 | ||
6月 | |||||||
7月 | 7/15 8/12 | 1未満 | 1未満 | 13.0 | 3.2 | ||
8月 | |||||||
9月 | 9/16 10/12 | 1未満 | 1.4 | 9.5 | 2.9 | 9/9 10/6 | 0.0049 |
10月 | |||||||
11月 | 11/21 12/19 | 1未満 | 1未満 | 5.0 | 1.3 | ||
12月 | 12/15 1/13 | 1未満 | 1未満 | 2.4 | 4.7 | ||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | 3/9 4/7 | 1未満 | 1未満 | 10.0 | 3.9 | 3/17 4/5 | 0.0028 |
1号炉各部温度と排ガスCo濃度及びばい煙除去状況はこちら
$pdf_02 = get_field('pdf_02'); ?>2号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/19 6/10 | 1未満 | 1.1 | 4.7 | 12.0 | ||
6月 | 6/23 7/15 | 1未満 | 1未満 | 11.0 | 10.0 | ||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | 9/15 10/12 | 1未満 | 1.0 | 8.2 | 7.0 | 9/9 10/6 | 0.00055 |
10月 | |||||||
11月 | 11/21 12/19 | 1未満 | 1未満 | 2.4 | 1.9 | ||
12月 | 12/15 1/13 | 1未満 | 1未満 | 4.5 | 8.4 | ||
1月 | 1/27 2/24 | 0.0021 | |||||
2月 | 2/2 2/24 | 1未満 | 1未満 | 14.0 | 3.9 | ||
3月 |
2号炉各部温度と排ガスCo濃度及びばい煙除去状況はこちら
$pdf_03 = get_field('pdf_03'); ?>3号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | 6/16 7/15 | 1未満 | 1未満 | 5.2 | 13.0 | ||
7月 | 7/14 8/12 | 1未満 | 1未満 | 15.0 | 8.2 | ||
8月 | |||||||
9月 | 9/20 10/12 | 1未満 | 1未満 | 8.2 | 6.1 | 9/27 10/31 | 0.00026 |
10月 | |||||||
11月 | 11/24 12/19 | 1未満 | 1未満 | 6.0 | 14.0 | ||
12月 | |||||||
1月 | 1/19 2/9 | 1未満 | 1未満 | 12.0 | 8.2 | ||
2月 | |||||||
3月 | 3/2 3/28 | 1未満 | 1未満 | 4.5 | 12.0 | 3/3 3/30 | 0.00031 |
3号炉各部温度と排ガスCo濃度及びばい煙除去状況はこちら
$pdf_04 = get_field('pdf_04'); ?>4号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
採取日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 5/26 6/10 | 1未満 | 1.0 | 8.1 | 4.5 | ||
6月 | |||||||
7月 | 7/14 8/12 | 1.0 | 1未満 | 11.0 | 9.5 | ||
8月 | |||||||
9月 | 9/20 10/12 | 1未満 | 1未満 | 3.3 | 11.0 | 9/27 10/31 | 0.00017 |
10月 | |||||||
11月 | 10/27 11/21 | 1未満 | 1未満 | 4.3 | 15.0 | ||
12月 | |||||||
1月 | 1/19 2/9 | 1未満 | 1未満 | 10.0 | 9.9 | ||
2月 | |||||||
3月 | 3/2 3/28 | 1未満 | 1未満 | 3.4 | 15.0 | 3/3 3/30 | 0.00012 |
4号炉各部温度と排ガスCo濃度及びばい煙除去状況はこちら
$pdf_05 = get_field('pdf_05'); ?>測定口位置図(イメージ)
1-3定期補修実施計画及び実績
月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ○ | |||
7月 | ○ | ○ | ||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ○ | |||
11月 | ○ | ○ | ||
12月 | ○ | |||
1月 | ○ | |||
2月 | ○ | ○ | ||
3月 | ○ |